用語集
このドキュメントに出てくる用語の一覧。企画・バックログ・実装レビュー・基盤・仕組みの5群に分けて並べています
このドキュメントで説明した用語をまとめています。 本文を読んでいて意味を思い出せなくなったら、ここに戻ってきてください。
一般的なソフトウェア開発の用語と、NexusArchitect固有の用語が混ざっています。 固有のものにはNexusArchitect固有と付けました。
企画(product)の用語
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| Vision | このプロダクトで何を実現したいのかを言葉にしたもの。パイプラインの出発点で、以降のすべての決定がここから導かれます |
| Scope | 今回やる範囲と、やらない範囲。制約の分類、MoSCoW、RICEスコアで決めます |
| North Star Metric (NSM) | その事業が最も重視する、成功を測る1つの指標。これを支える入力指標を3〜5件と、逸脱を防ぐガードレール指標を併せて定義します |
| TAM / SAM / SOM | 狙える市場規模を3段階で表す指標。市場全体の大きさ(TAM)、自社が狙える範囲(SAM)、実際に取れそうなシェア(SOM) |
| MoSCoW | 優先度を Must / Should / Could / Won’t の4段階に分ける手法 |
| RICEスコア | Reach・Impact・Confidence・Effortから優先順位を数値化する手法 |
| ペルソナ / proto-persona | 想定ユーザーを1人の人物像として具体化したもの。実際の調査に基づかない仮のものは proto-persona と明記します |
| JTBD (Jobs-to-be-Done) | 「ユーザーが本当に片付けたい用事は何か」から機能を考える考え方 |
| SLI / SLO / SLA | サービス品質の測り方(SLI)、目標(SLO)、顧客への約束(SLA) |
| NFR | 非機能要件。性能・信頼性・セキュリティなど、「何ができるか」以外の要件。SLOから導出して測定可能な形にします |
| 境界コンテキスト | 同じ言葉でも意味が変わる範囲の区切り。DDD(ドメイン駆動設計)の用語 |
| プロファイル | NexusArchitect固有。実行するフェーズの範囲を決める設定。mvp / core-only / ux-to-spec / fullの4種類(詳細) |
| 検証ゲート | NexusArchitect固有。Phase 1の直後に、次へ進んでよいかを判定する仕組み。Goは「儲かる証明」ではなく「確かめ方の計画が整っている」という意味(詳細) |
バックログの用語
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| Epic | 複数のIssueをまとめる、いちばん大きな作業単位。「何を」「なぜ」やるかを書きます |
| Sub-Epic | Epicをさらに小分けした単位。機能のまとまりや担当領域ごとに分け、数値で測れるKRを持ちます |
| Issue | 実際に手を動かす一番小さい作業単位。1機能・1エンドポイント・1スキーマ変更のように分けます |
| 受入基準 (Acceptance Criteria) | そのIssueが完成したと判断するための、検証可能な条件 |
| 子タスクリスト | NexusArchitect固有。親の説明文に埋め込まれた、子アイテムへのチェックリスト(- [ ] #<iid>) |
| Delivery Status | NexusArchitect固有。各アイテムの進行段階(Implemented / Reviewed / Merged)を示すチェックリスト(詳細) |
| ステータスラベル | NexusArchitect固有。status::todo / doing / review / done / blocked。誰がどの遷移を起こせるか決まっています(詳細) |
backlog-manifest.json |
NexusArchitect固有。プログラムが読むためのバックログのデータ。再開時の状態はこことstatus::*ラベルから読みます |
| ロールアップ | NexusArchitect固有。子の完了が親(Sub-Epic→Epic)へ順に反映されていく一連の更新 |
| フォールバック | GitLabのEpic機能が使えない環境で、通常のIssue+type::*ラベル+タスクリストに切り替える動作(詳細) |
実装・レビューの用語
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| ブランチ | コードの履歴を枝分かれさせたもの。NexusArchitectはfeature/<issue-id>-<slug>という名前で作ります |
| PR / MR | Pull Request / Merge Request。変更をレビューしてもらい、取り込んでもらうための提出。作るのはreview-issueです |
| マージ | PR/MRの変更を取り込むこと。一度実行すると元に戻しにくい操作です |
| プリフライトチェック | NexusArchitect固有。マージ前に必ず通る一連の事前確認。1つでも落ちるとマージは実行されません |
| 確認ゲート | NexusArchitect固有。マージ直前に必ず入る確認。--yes-mergeだけがこれをスキップできます |
| 自動修正ループ | NexusArchitect固有。ブロッカーが出たら「修正→再レビュー」を繰り返す仕組み。既定3回で打ち切り、status::blockedにします |
| severity | 見つかった問題の重大さ。[B] blocker(マージを止める) / [S] important(記録のみ) / [Q] question(疑問点) |
| ブロッカー | マージを止める問題。[B]が付いた finding のこと |
| finding | レビューで見つかった問題点の記録 |
| SAST | ソースコードを実行せずに解析して脆弱性を探す検査 |
| 品質ゲート | NexusArchitect固有。ビルド・テスト・SAST・依存スキャンなどを8段階で通す関門。FAILがあると次へ進みません |
基盤(infra)の用語
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| OKF (Open Knowledge Format) | 技術知識を「確認できた事実」「設計上の推奨」「まだ答えが出ていない疑問」の3階層に分けて構造化する、ドキュメントの書き方の規格。infraプラグイン(okf-k8s-tf)やScalarDB関連スキル(OKF-ScalarDB-ScalarDL)の回答は、この形式のナレッジバンドルが根拠になっています |
| ADR (Architecture Decision Record) | なぜその設計を選んだか、他の案をなぜ選ばなかったかを記録する文書。まだ実装されていない前提(例: production環境)は、事実ではなくADRとして記録します |
| レイヤー (L1〜L4) | NexusArchitect固有。infraプラグインが基盤を4段に分ける分類。L1はクラウド固有(VPC/IAMなど、統一しない)、L2はKubernetes抽象化(Deployment/Serviceなど、完全共通)、L3はプラットフォーム部品(Argo CD/Vaultなど、値だけ差異)、L4はアプリケーション(完全共通) |
| イメージダイジェスト | コンテナイメージの内容から計算される固定のハッシュ値。環境間で同じダイジェストを使うことで、テストした実行バイナリと本番で動くものが同一であることを保証します(イミュータブルデプロイ) |
| 所有者マップ | NexusArchitect固有。Terraform/Argo CD/CI/手動運用のどれが各リソースを管理しているかを一覧にした表。infraのレビューはこれを最初に作ります |
仕組みの用語
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| Skill | Claude Codeの拡張の単位。NexusArchitectの各コマンドは1つのSkillとして実装されています |
| サブエージェント | 役割ごとに切り出して動かす小さなAI。親は結果だけを受け取ります |
| モデル階層化 | NexusArchitect固有。作業の難しさに応じてhaiku/sonnet/opusを使い分け、コストを抑える設計(詳細) |
disable-model-invocation |
Claude自身がそのSkillを呼び出すことを禁止する設定。取り消しにくい操作に付いています(詳細) |
| Shared-Contextパック | NexusArchitect固有。実装のたびに読み込まれる共有知識のまとまり(詳細) |
| append-onlyログ | 追記だけで、書いた内容を消したり書き換えたりしないログ。decisions.mdとreview-knowledge.mdがこれです |
| トレーサビリティID | NexusArchitect固有。VIS- NSM- SCP- FEAT- ENT- CTX- API- NFR- KN-など、決定ごとに発行される識別番号 |
reports/ |
NexusArchitect固有。すべての成果物が集まる、情報の元になる唯一の場所(詳細) |
| プロンプトキャッシュ | 同じ入力の再送を安く扱う仕組み。キャッシュから読まれた入力は通常の0.1倍で課金されます |